Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

8Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

25Jiwa

Total Penduduk

13Jiwa

Laki-laki (52%)

12Jiwa

Perempuan (48%)

Data Penduduk per Dusun

10 Jiwa

000/000/Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 8

5 Jiwa

000/000/Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 3

10 Jiwa

000/000/Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 7

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 000/000/Dusun I 10 4 6 40.00%
2 000/000/Dusun II 5 2 3 20.00%
3 000/000/Dusun III 10 7 3 40.00%
Total 25 13 12 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 000/000/Dusun I 10 0 0 8 80.0%
2 000/000/Dusun II 5 0 0 3 60.0%
3 000/000/Dusun III 10 0 0 7 70.0%
4 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 25 0 0 18 72.0%

25

Total Penduduk

18

Total Wajib Pilih

72.0%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 1 0 0 4.0%
2 SLTA/Sederajat 11 0 0 44.0%
3 SLTP/Sederajat 3 0 0 12.0%
4 Strata I/D-III 5 0 0 20.0%
5 Tamat SD/Sederajat 3 0 0 12.0%
6 Tidak/Belum Sekolah 2 0 0 8.0%
Total 25 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 1 1 2 8.0%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 0 2 2 8.0%
3 Remaja (13-17 tahun) 1 2 3 12.0%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 2 2 4 16.0%
5 Dewasa (31-45 tahun) 6 3 9 36.0%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 1 1 2 8.0%
7 Lansia (56-65 tahun) 2 1 3 12.0%
8 Manula (>65 tahun) 0 0 0 0.0%
Total 13 12 25 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Mengurus Rumah Tangga 0 7 7 28.0%
2 Petani/Pekebun 6 0 6 24.0%
3 Pelajar/Mahasiswa 3 3 6 24.0%
4 Wiraswasta 3 0 3 12.0%
5 Tidak/Belum Bekerja 1 1 2 8.0%
6 Lainnya 0 1 1 4.0%
Total 13 12 25 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Islam 25 0 0 100.00%
Total 25 0 0 100%