Transparansi Keuangan Desa

Informasi penggunaan anggaran Desa Siniu

APBDes Tahun 2024

Tahun Anggaran 2024
No Uraian Anggaran Realisasi
PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 0 0
1.2 Dana Desa 997.719.000 0
1.3 Alokasi Dana Desa 272.945.954 0
1.4 Pajak Bagi Hasil 31.613.562 0
BELANJA
2.1 Belanja Pemerintahan 377.480.816 0
2.2 Belanja Pembangunan 512.342.500 0
2.3 Belanja Pembinaan 56.815.000 0
2.4 Belanja Pemberdayaan 207.305.200 0
PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0 0
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 2.865.000 0